| 205 | Šírka pneumatiky v milimetroch |
| 55 | Profilové číslo - pomer výška / šírka Pneumatiky v % |
| R | Konštrukcia pneumatiky (R-radiálna, D-diagonálna, B-bias belted) |
| 16 | Priemer ráfiku v palcoch |
| 91W | Indexy záťaže a rýchlostí (LI/SI) |
ďalšie značenie
| tl | tubeless - Bezdušová pneumatika |
| tt | Dušová pneumatika |
| rf | Reinforced - zosílená kostra |
| m + s | Mud + Snow (blato a sneh). Pneu určená pre zimnú prevádzku |
| fr | Ochrana alu ráfikov pred poškodením pri náraze na obrubník |
| DOT | Prvé dvojčíslie označuje týždeň a druhé rok výroby pneumatiky |
INDEX RÝCHLOSTI (SI)
| SI | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | H | V | W | Y | ZR |
| Max. rýchlosť [km/h] | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | 270 | 300 | >240 |
INDEX ZÁŤAŽE (LI)
| LI | hmotnosť | hmotnosť |
| 50 | 190kg | 634kg |
| 51 | 195kg | 650kg |
| 52 | 200kg | 667kg |
| 53 | 206kg | 684kg |
| 54 | 212kg | 707kg |
| 55 | 218kg | 727kg |
| 56 | 224kg | 747kg |
| 57 | 230kg | 767kg |
| 58 | 236kg | 787kg |
| 59 | 243kg | 810kg |
| 60 | 250kg | 834kg |
| 61 | 257kg | 857kg |
| 62 | 265kg | 884kg |
| 63 | 272kg | 907kg |
| 64 | 280kg | 934kg |
| 65 | 290kg | 967kg |
| 66 | 300kg | 1000kg |
| 67 | 307kg | 1024kg |
| 68 | 315kg | 1050kg |
| 69 | 325kg | 1084kg |
| 70 | 335kg | 1117kg |
| 71 | 345kg | 1150kg |
| 72 | 355kg | 1184kg |
| 73 | 365kg | 1217kg |
| 74 | 375kg | 1250kg |
| 75 | 387kg | 1290kg |
| 76 | 400kg | 1334kg |
| 77 | 412kg | 1374kg |
| 78 | 423kg | 1417kg |
| 79 | 437kg | 1457kg |
| LI | hmotnosť | hmotnosť |
| 80 | 450kg | 1500kg |
| 81 | 462kg | 1540kg |
| 82 | 475kg | 1584kg |
| 83 | 487kg | 1624kg |
| 84 | 500kg | 1667kg |
| 85 | 515kg | 1717kg |
| 86 | 530kg | 1767kg |
| 87 | 545kg | 1817kg |
| 88 | 560kg | 1867kg |
| 89 | 580kg | 1934kg |
| 90 | 600kg | 2000kg |
| 91 | 615kg | 2050kg |
| 92 | 630kg | 2100kg |
| 93 | 650kg | 2167kg |
| 94 | 670kg | 2234kg |
| 95 | 690kg | 2300kg |
| 96 | 710kg | 2367kg |
| 97 | 730kg | 2434kg |
| 98 | 750kg | 2500kg |
| 99 | 775kg | 2584kg |
| 100 | 800kg | 2667kg |
| 101 | 825kg | 2750kg |
| 102 | 850kg | 2834kg |
| 103 | 875kg | 2917kg |
| 104 | 900kg | 3000kg |
| 105 | 925kg | 3084kg |
| 106 | 950kg | 3167kg |
| 107 | 975kg | 3250kg |
| 108 | 1000kg | 3334kg |
| 109 | 1030kg | 3434kg |
| LI | hmotnosť | hmotnosť |
| 110 | 1060kg | 3534kg |
| 111 | 1090kg | 3634kg |
| 112 | 1120kg | 3734kg |
| 113 | 1150kg | 3834kg |
| 114 | 1180kg | 3934kg |
| 115 | 1215kg | 4050kg |
| 116 | 1250kg | 4167kg |
| 117 | 1285kg | 4284kg |
| 118 | 1320kg | 4400kg |
| 119 | 1360kg | 4534kg |
| 120 | 1400kg | 4667kg |
| 121 | 1450kg | 4834kg |
| 122 | 1500kg | 5000kg |
| 123 | 1550kg | 5167kg |
| 124 | 1600kg | 5334kg |
| 125 | 1650kg | 5500kg |
| 126 | 1700kg | 5667kg |
| 127 | 1750kg | 5834kg |
| 128 | 1800kg | 6000kg |
| 129 | 1850kg | 6167kg |
| 130 | 1900kg | 6334kg |
| 131 | 1950kg | 6500kg |
| 132 | 2000kg | 6667kg |
| 133 | 2060kg | 7067kg |
| 134 | 2120kg | 7267kg |
| 135 | 2180kg | 7267kg |
| 136 | 2240kg | 7467kg |
| 137 | 2300kg | 7667kg |
| 138 | 2360kg | 7867kg |
| 139 | 2430kg | 8100kg |
základné info o diskoch, napr.: 7J x 16
7 - šírka v palcoch, 1 palec - 2,54 cm
J - typ pätice
16 - priemer ráfiku v palcoch
ET - (Einpresstiefe = zális ) - udáva sa v milimetroch, tento údaj je dôležitý pre zastrčenie alebo vysunutie kolesa z blatníkov. Veľký zális koleso zasunie do blatníka, čo môže mať za následok , že bude šúchať o rameno alebo tlmič. Malé ETčko zase koleso vysunie von z blatníkov.
PCD - značka pre priemer, v akom sú navŕtané diery pre upevňujúce šróby a ich počet. napr.4x100, 4x108, 5x100, 5x112 . . .
CB - (CB=center bore) - určuje priemer stredovej diery v mm. Toto číslo musí byť zhodné s priemerom, ktorý je na náboji auta.
rozteče uchytenia kolies niektorých automobilov pre jednoduchší výber z našej ponuky
| 4-dierové | 4x98 | Fiat PUNTO, BRAVA/O, MAREA, UNO, DOBLO; Lancia Y, DELTA |
| 4x100 | Daewoo LANOS, NEXIA, RACER, KALOS, NUBIRA, ESPERO; Honda JAZZ, CIVIC; Hyundai ATOS, ACCENT; Kia RIO, SEPHIA; Mazda 323, MX3; Mitsubishi COLT, LANCER, CARISMA; Nissan MICRA, ALMERA; Opel AGILA, CORSA, ASTRA, VECTRA, TIGRA, MERIVA; Renault TWINGO, CLIO, MEGANE, KANGOO; Seat IBIZA, CORDOBA, TOLEDO; Škoda FELICIA; Suzuki IGNIS, LIANA; Toyota COROLLA, YARIS; VW POLO, GOLF3, PASSAT | |
| 4x108 | Citroen SAXO, C2, C3, XSARA, XANTIA, BERLINGO; Peugeot 106, 205, 206, 306, 406, PARTNER; Ford KA, FIESTA, FUSUION, FOCUS, MONDEO; Mazda 2, 121 | |
| 4x114,3 | Daewoo NUBIRA, EVANDA; Honda CIVIC, ACCORD, PRELUDE; Hyundai ACCENT, PONY, LANTRA, SONATA, COUPE, MATRIX; Kia CLARUS, CARENS, MAGENTIS; Mtsubishi CARISMA, GALANT, SPCE STAR,WAGON; Nissan ALMERA, PRIMERA; Volvo S40, V40 | |
| 5-dierové | 5x98 | Alfa 147, 156, GT |
| 5x100 | Audi A2, A3, TT; Chrysler Pt Cruiser; Seat IBIZA/CORDOBA, TOLEDO, LEON; Škoda FABIA, OCTAVIA I; Subaru IMPREZA, FORESTER; Toyota CARINA E, AVENSIS, CELICA; VW GOLF4, BORA, BEETLE | |
| 5x108 | Alfa 166; Ford C-MAX, MONDEO; Peugeot 605, 607; Renault LAGUNA, ESPACE; Volvo S60-80, V70 | |
| 5x110 | Opel ASTRA, VECTRA, SIGNUM, OMEGA, CALIBRA, MERIVA, ZAFIRA; Saab 9-3, 9-5 | |
| 5x112 | Audi A3, A4, A6, A8; Mercedes A, C, E, CLK, SLK, V, ML; Seat ALHAMBRA; Škoda OCTAVIA II, SUPERB; VW GOLF5, PASSAT, TOURAN, SHARAN, BUS | |
| 5x114,3 | Chrysler VOYAGER, CHEROKEE; Daewoo LEGANZA; Ford MAVERICK; Honda ACCORD, INTEGRA, PRELUDE, STREAM, HR-V, CR-V; Hyundai COUPE, XG, SANTA FE; LandRover FREELANDER; Mazda 3, 323, 6, 626, XEDOS, MPV, PREMACY, TRIBUTE; Mitsubishi SPACE RUNNER, PAJERO PININ, OUTLANDER; Nissan PRIMERA, ALMERA TINO, X-TRAIL; Toyota CAMRY, AVENSIS VERSO, RAV4 | |
| 5x120 | BMW 3, COMPACT, Z3, Z4, X3, X5 |

